Byl zahájen 11. 4. 2011 a bude ukončen 10. 10. 2013.
Klíčové aktivity projektu
Klíčové aktivity projektu jsou zvoleny dle závazně definovaných oblastí a aktivit, platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.
Šablona klíčové aktivity | Náplň aktivity – indikátor |
---|---|
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | 36 x HOD[1] – ČJ 1,2. ročník 36 x HOD – ČJ 1,2. ročník |
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | 36 x HOD – ČJ 1,2. ročník 36 x HOD – ČJ 1,2. ročník |
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | 36 x HOD – ČJ 3,4. ročník 36 x HOD – ČJ 3,4. ročník |
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | 36 x HOD – ČJ 4,5. ročník 36 x HOD – ČJ 4,5. ročník |
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol | 36 x HOD – ČJ 5. ročník 36 x HOD – ČJ 3. ročník |
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | 36 x VM[2] – ČJ 6,7,8. ročník 36 x VM – ČJ 7,8,9. ročník |
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | 36 x VM – ČJ 7,8,9. ročník 36 x VM – ČJ 6,7,8. ročník |
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | 36 x VM – D 6,7. ročník 36 x VM – ČJ 8,9. ročník |
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | 36 x VM – ČJ 2.B 36 x VM – M, PRV 1.B |
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti | 36 x VM – ČJ 3.B 36 x VM – M, PŘ, VL 4.B |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM[3] – ČJ 1,2. ročník 20 x DUM – M 1,2. ročník 20 x DUM – PRV 1,2. ročník |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM – ČJ 3. ročník 20 x DUM – M 3-5. ročník 20 x DUM – Vl 4-5. ročník |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM – ČJ 3.B ročník 20 x DUM – M 5.B ročník 20 x DUM – Vl. 5.B ročník |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM – Inf 5. ročník 20 x DUM – Inf 6. ročník 20 x DUM – Inf. vol 7-9. ročník |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM – ČJ 1.,2.B ročník 20 x DUM – M 1, 2, 3.B ročník 20 x DUM – PRV 1,2,3.B ročník |
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. | 20 x DUM – CH 8,9. ročník 20 x DUM – F 6-9. ročník 20 x DUM – M 6-9. ročník |
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd | 36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník 36 x VM – PŘ, Z 6-9. ročník |
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | 2 x Kurs |
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | 2 x Kurs |
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií | 2 x Kurs |
III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií | 2 x Kurs |
V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti | 2 x Kurs |
[1] HOD = výuková hodina – 45min.
[2] VM = Vzdělávací materiál
[3] DUM = Digitální učební materiál